1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover Staffel 3
Spieltag wählen
1752. Spieltag
Tabelle am 1752. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56:17 | 39 | 36 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47:20 | 27 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 56:22 | 34 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 47:37 | 10 | 31 | |
| 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48:44 | 4 | 31 | |
| 6 | 16 | 10 | 0 | 6 | 50:30 | 20 | 30 | |
| 7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 49:33 | 16 | 30 | |
| 8 | 17 | 9 | 1 | 7 | 45:40 | 5 | 28 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 42:43 | -1 | 25 | |
| 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 41:42 | -1 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41:45 | -4 | 21 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:28 | 11 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:25 | 8 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 0 | 11 | 36:49 | -13 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 0 | 13 | 30:44 | -14 | 12 | |
| 16 | 17 | 3 | 1 | 13 | 38:71 | -33 | 10 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7:115 | -108 | 0 |




