1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover 3
Spieltag wählen
15. Spieltag
Sonntag, 16. November 2025
14:00
4 : 1
14:00
3 : 0
14:00
3 : 4
14:00
8 : 3
Dienstag, 17. März 2026
19:30
2 : 1
Dienstag, 24. März 2026
19:30
4 : 4
Montag, 6. April 2026
14:00
1 : 4
15:00
3 : 1
Tabelle am 15. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 50:15 | 35 | 34 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 51:32 | 19 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:17 | 32 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:16 | 17 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:21 | 11 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:22 | 16 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 34:32 | 2 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:25 | 3 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:55 | -25 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 38:43 | -5 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:35 | -11 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 43:39 | 4 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27:34 | -7 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:41 | -20 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 22:53 | -31 | 8 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:58 | -40 | 8 |




